2026 NASCAR Pool Owner Standings

Phoenix, AZ: Phoenix Raceway (Straight Talk Wireless 500)

Race: 4 Ldr Cut Top Wins Reg. P/O
Owner / Car # / Mfg Pts Duels Pen. Total +/- +/- 5s Stages Races Pts Pts Pen. Total
23XI 45 T 225 0 0 225 0 0 3 0 3 0 0 0 2,100
Team Penske 12 F 156 9 0 165 -60 0 1 1 1 0 0 0 2,075
23XI 23 T 153 0 0 153 -72 55 0 2 0 0 0 0 2,065
Hendrick Motorsports 9 C 118 10 0 128 -97 30 1 0 0 0 0 0 2,060
Trackhouse Racing 97 C 111 5 0 116 -109 18 1 0 0 0 0 0 2,055
Joe Gibbs Racing 20 T 107 6 0 113 -112 15 2 1 0 0 0 0 2,050
Team Penske 22 F 103 10 0 113 -112 15 1 0 0 0 0 0 2,045
RFK Racing 17 F 111 0 0 111 -114 13 0 0 0 0 0 0 2,040
Spire Motorsports 71 C 104 7 0 111 -114 13 1 0 0 0 0 0 2,035
Hendrick Motorsports 5 C 101 8 0 109 -116 11 1 0 0 0 0 0 2,030
Hendrick Motorsports 24 C 108 0 0 108 -117 10 0 0 0 0 0 0 2,025
Joe Gibbs Racing 11 T 106 1 0 107 -118 9 1 0 0 0 0 0 2,020
Kaulig Racing 16 C 104 0 0 104 -121 6 0 0 0 0 0 0 2,015
Spire Motorsports 77 C 94 9 0 103 -122 5 1 0 0 0 0 0 2,010
Joe Gibbs Racing 54 T 99 2 0 101 -124 3 2 1 0 0 0 0 2,005
RFK Racing 6 F 93 7 0 100 -125 2 1 0 0 0 0 0 2,000
Spire Motorsports 7 C 94 4 0 98 -127 2 1 0 0 0 0 0 98
RFK Racing 60 F 90 2 0 92 -133 8 0 0 0 0 0 0 92
Front Row Motorsports 38 F 85 0 0 85 -140 15 0 1 0 0 0 0 85
Richard Childress Racing 8 C 81 0 0 81 -144 19 0 0 0 0 0 0 81
Kaulig Racing 10 C 76 0 0 76 -149 24 0 0 0 0 0 0 76
Legacy Motor Club 42 T 69 6 0 75 -150 25 0 0 0 0 0 0 75
Trackhouse Racing 1 C 74 0 0 74 -151 26 1 1 0 0 0 0 74
23XI 35 T 72 0 0 72 -153 28 0 0 0 0 0 0 72
Front Row Motorsports 4 F 66 0 0 66 -159 34 0 0 0 0 0 0 66
Front Row Motorsports 34 F 62 3 0 65 -160 35 0 0 0 0 0 0 65
HYAK Motorsports 47 C 60 4 0 64 -161 36 1 0 0 0 0 0 64
Legacy Motor Club 43 T 59 0 0 59 -166 41 0 0 0 0 0 0 59
Richard Childress Racing 3 C 48 8 0 56 -169 44 0 0 0 0 0 0 56
Team Penske 2 F 52 0 0 52 -173 48 0 1 0 0 0 0 52
Rick Ware Racing 51 C 50 0 0 50 -175 50 0 0 0 0 0 0 50
Wood Brothers Racing 21 F 45 5 0 50 -175 50 0 0 0 0 0 0 50
Joe Gibbs Racing 19 T 47 0 0 47 -178 53 1 0 0 0 0 0 47
Trackhouse Racing 88 C 45 0 0 45 -180 55 0 0 0 0 0 0 45
Haas Factory Team 41 C 42 0 0 42 -183 58 0 0 0 0 0 0 42
Hendrick Motorsports 48 C 26 1 0 27 -198 73 0 0 0 0 0 0 27
(R) - Rookie Race Results
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Play-Offs Standings Play-Off Position.
Cut-Off Position.
Ineligible.

Previous Races
1 2 3